<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='68505'><title>Genf: Schulstart am Montag – Polizei verstärkt Präsenz rund um Schulen und Schulwege</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/genf-schulstart-am-montag-polizei-verstaerkt-praesenz-rund-um-schulen-und-schulwege/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 14:31:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/genf-schulstart-am-montag-polizei-verstaerkt-praesenz-rund-um-schulen-und-schulwege/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68505</post-id></item><item post_id='68502'><title>Genf GE: Rehbock schwimmt 500 Meter in den Genfersee – Polizei rettet Tier per Boot</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/genf-ge-rehbock-schwimmt-500-meter-in-den-genfersee-polizei-rettet-tier-per-boot/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 14:16:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierische Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/genf-ge-rehbock-schwimmt-500-meter-in-den-genfersee-polizei-rettet-tier-per-boot/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68502</post-id></item><item post_id='68500'><title>Fuhren BE: Motorrad mit 105 statt 50 km/h gemessen – Lenker muss vor die Justiz</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/fuhren-be-motorrad-mit-105-statt-50-km-h-gemessen-lenker-muss-vor-die-justiz/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 14:06:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/fuhren-be-motorrad-mit-105-statt-50-km-h-gemessen-lenker-muss-vor-die-justiz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68500</post-id></item><item post_id='68498'><title>Randa VS: Zwei Alpinisten am Schalihorn tot aufgefunden – Staatsanwaltschaft ermittelt</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/randa-vs-zwei-alpinisten-am-schalihorn-tot-aufgefunden-staatsanwaltschaft-ermittelt/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 12:28:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Air Zermatt-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Bergunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/randa-vs-zwei-alpinisten-am-schalihorn-tot-aufgefunden-staatsanwaltschaft-ermittelt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68498</post-id></item><item post_id='68497'><title>Genf GE: Polizei ordnet Kriminalitätszahlen ein – Delikte 2025 rückläufig, Langzeittrend tiefer</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/genf-ge-polizei-ordnet-kriminalitaetszahlen-ein-delikte-2025-ruecklaeufig-langzeittrend-tiefer/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 12:24:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/genf-ge-polizei-ordnet-kriminalitaetszahlen-ein-delikte-2025-ruecklaeufig-langzeittrend-tiefer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68497</post-id></item><item post_id='68496'><title>Hochdorf LU: Isolator am Bahnhof gerät in Brand – Stromausfall stoppt Zug in Ballwil</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/hochdorf-lu-isolator-am-bahnhof-geraet-in-brand-stromausfall-stoppt-zug-in-ballwil/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 12:17:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/hochdorf-lu-isolator-am-bahnhof-geraet-in-brand-stromausfall-stoppt-zug-in-ballwil/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68496</post-id></item><item post_id='68494'><title>Eschenz TG: Parkiertes Auto gerät auf Hofplatz in Brand – technischer Defekt im Vordergrund</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/eschenz-tg-parkiertes-auto-geraet-auf-hofplatz-in-brand-technischer-defekt-im-vordergrund/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 12:10:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugbrände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/eschenz-tg-parkiertes-auto-geraet-auf-hofplatz-in-brand-technischer-defekt-im-vordergrund/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68494</post-id></item><item post_id='68492'><title>Chur GR: Zum Schulbeginn sind wieder mehr Kinder unterwegs – Polizei mahnt zu Vorsicht</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/chur-gr-zum-schulbeginn-sind-wieder-mehr-kinder-unterwegs-polizei-mahnt-zu-vorsicht/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 12:06:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/chur-gr-zum-schulbeginn-sind-wieder-mehr-kinder-unterwegs-polizei-mahnt-zu-vorsicht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68492</post-id></item><item post_id='68489'><title>Kanton St. Gallen: Heissluftballone bleiben am Boden – Polizei veröffentlicht Radarstandorte</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/kanton-st-gallen-heissluftballone-bleiben-am-boden-polizei-veroeffentlicht-radarstandorte/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:44:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/kanton-st-gallen-heissluftballone-bleiben-am-boden-polizei-veroeffentlicht-radarstandorte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68489</post-id></item><item post_id='68448'><title>Kanton Zug: Zuger Polizei hält Sonnenfinsternis im Einsatz fest – Patrouillen liefern starke Bilder</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/kanton-zug-zuger-polizei-haelt-sonnenfinsternis-im-einsatz-fest-patrouillen-liefern-starke-bilder/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:26:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/kanton-zug-zuger-polizei-haelt-sonnenfinsternis-im-einsatz-fest-patrouillen-liefern-starke-bilder/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68448</post-id></item><item post_id='68445'><title>Ziefen BL: Mercedes fährt über Verkehrsinsel und kracht in Baum – 21-Jähriger verletzt</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/ziefen-bl-mercedes-faehrt-ueber-verkehrsinsel-und-kracht-in-baum-21-jaehriger-verletzt/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:22:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/ziefen-bl-mercedes-faehrt-ueber-verkehrsinsel-und-kracht-in-baum-21-jaehriger-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68445</post-id></item><item post_id='68437'><title>La Punt Chamues-ch GR/Splügen GR: Vier Verletzte bei mehreren Unfällen mit Velofahrern</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/la-punt-chamues-ch-gr-spluegen-gr-vier-verletzte-bei-mehreren-unfaellen-mit-velofahrern/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:09:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[San Bernardinopass]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/la-punt-chamues-ch-gr-spluegen-gr-vier-verletzte-bei-mehreren-unfaellen-mit-velofahrern/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68437</post-id></item><item post_id='68435'><title>St. Gallen SG: Velofahrerin stürzt nach Vollbremsung – Polizei sucht Lieferwagen</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/st-gallen-sg-velofahrerin-stuerzt-nach-vollbremsung-polizei-sucht-lieferwagen/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:00:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/st-gallen-sg-velofahrerin-stuerzt-nach-vollbremsung-polizei-sucht-lieferwagen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68435</post-id></item><item post_id='68433'><title>Hitzkirch LU: slowUp sorgt für Sperrungen – Polizei rät zur grossräumigen Umfahrung</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/hitzkirch-lu-slowup-sorgt-fuer-sperrungen-polizei-raet-zur-grossraeumigen-umfahrung/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:52:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/hitzkirch-lu-slowup-sorgt-fuer-sperrungen-polizei-raet-zur-grossraeumigen-umfahrung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68433</post-id></item><item post_id='68432'><title>Sulgen TG: E-Trottinett-Fahrer mit 1,25 mg/l Alkohol und Betäubungsmitteln gefasst</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/sulgen-tg-e-trottinett-fahrer-mit-125-mg-l-alkohol-und-betaeubungsmitteln-gefasst/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:46:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/sulgen-tg-e-trottinett-fahrer-mit-125-mg-l-alkohol-und-betaeubungsmitteln-gefasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68432</post-id></item><item post_id='68428'><title>Lommis TG: Auto kollidiert mit Kandelaber und überschlägt sich – Lenker gilt als fahrunfähig</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/lommis-tg-auto-kollidiert-mit-kandelaber-und-ueberschlaegt-sich-lenker-gilt-als-fahrunfaehig/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:31:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/lommis-tg-auto-kollidiert-mit-kandelaber-und-ueberschlaegt-sich-lenker-gilt-als-fahrunfaehig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68428</post-id></item><item post_id='68426'><title>Gadmen BE: 37-jähriger Brite rast mit 146 km/h über Kantonsstrasse – Anzeige folgt</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/gadmen-be-37-jaehriger-brite-rast-mit-146-km-h-ueber-kantonsstrasse-anzeige-folgt/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:25:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/gadmen-be-37-jaehriger-brite-rast-mit-146-km-h-ueber-kantonsstrasse-anzeige-folgt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68426</post-id></item><item post_id='68424'><title>Erstfeld UR: Polizei kontrolliert 13 Reisebusse – zwei wegen technischer Mängel stillgelegt</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/erstfeld-ur-polizei-kontrolliert-13-reisebusse-zwei-wegen-technischer-maengel-stillgelegt/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:18:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/erstfeld-ur-polizei-kontrolliert-13-reisebusse-zwei-wegen-technischer-maengel-stillgelegt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68424</post-id></item></channel>
      </rss>