<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='64846'><title>Basel-Landschaft BL: Polizei warnt vor Gefahren in Flüssen und Seen</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/04/basel-landschaft-bl-polizei-warnt-vor-gefahren-in-fluessen-und-seen/</link><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 07:21:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/04/basel-landschaft-bl-polizei-warnt-vor-gefahren-in-fluessen-und-seen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64846</post-id></item><item post_id='64842'><title>Schwyz SZ: Kanton führt obligatorische Hundeerziehungskurse ein</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/04/schwyz-sz-kanton-fuehrt-obligatorische-hundeerziehungskurse-ein/</link><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 07:05:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ hundenews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeihunde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungshunde]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/04/schwyz-sz-kanton-fuehrt-obligatorische-hundeerziehungskurse-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64842</post-id></item><item post_id='64838'><title>Kapo Schwyz: Kantonspolizei wünscht sichere und erholsame Sommerferien</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/04/kapo-schwyz-kantonspolizei-wuenscht-sichere-und-erholsame-sommerferien/</link><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 06:47:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/04/kapo-schwyz-kantonspolizei-wuenscht-sichere-und-erholsame-sommerferien/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64838</post-id></item><item post_id='64833'><title>Lausanne VD: Ferienpass-Kinder blicken hinter die Kulissen der Kantonspolizei</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/04/lausanne-vd-ferienpass-kinder-blicken-hinter-die-kulissen-der-kantonspolizei/</link><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 06:21:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/04/lausanne-vd-ferienpass-kinder-blicken-hinter-die-kulissen-der-kantonspolizei/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64833</post-id></item><item post_id='64709'><title>Staft St.Gallen SG: Historisches Unfallbild erinnert an die Zeit der &#171;Landjäger&#187;</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/02/staft-st-gallen-sg-historisches-unfallbild-erinnert-an-die-zeit-der-landjaeger/</link><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 12:19:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/02/staft-st-gallen-sg-historisches-unfallbild-erinnert-an-die-zeit-der-landjaeger/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64709</post-id></item><item post_id='64707'><title>Kanton St.Gallen: Jugenddienst führte 330 Präventionsreferate an Schulen durch</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/02/kanton-st-gallen-jugenddienst-fuehrte-330-praeventionsreferate-an-schulen-durch/</link><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 12:13:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/02/kanton-st-gallen-jugenddienst-fuehrte-330-praeventionsreferate-an-schulen-durch/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64707</post-id></item><item post_id='64662'><title>Emmen LU: Erhöhter Flugbetrieb mit F/A-18 und PC-7 auf Militärflugplatz</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/02/emmen-lu-erhoehter-flugbetrieb-mit-f-a-18-und-pc-7-auf-militaerflugplatz/</link><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 06:22:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/02/emmen-lu-erhoehter-flugbetrieb-mit-f-a-18-und-pc-7-auf-militaerflugplatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64662</post-id></item><item post_id='64635'><title>Poschiavo GR: Kantonspolizei zeigt Präsenz am Lago di Poschiavo</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/01/poschiavo-gr-kantonspolizei-zeigt-praesenz-am-lago-di-poschiavo/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 18:29:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/01/poschiavo-gr-kantonspolizei-zeigt-praesenz-am-lago-di-poschiavo/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64635</post-id></item><item post_id='64538'><title>Kanton Nidwalden: 70 Camper beim Polizei-Check – Überladungen im Fokus</title><link>https://die-polizei.ch/2026/06/30/kanton-nidwalden-70-camper-beim-polizei-check-ueberladungen-im-fokus/</link><pubDate>Tue, 30 Jun 2026 21:08:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/06/30/kanton-nidwalden-70-camper-beim-polizei-check-ueberladungen-im-fokus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64538</post-id></item><item post_id='64522'><title>Polizei.news und polizeinews.ch: Das stärkste Polizeinews-Netzwerk der Schweiz und Europas</title><link>https://die-polizei.ch/2026/06/30/polizei-news-und-polizeinews-ch-das-staerkste-polizeinews-netzwerk-der-schweiz-und-europas/</link><pubDate>Tue, 30 Jun 2026 17:23:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 10]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 11]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 12]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 3]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 5]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 6]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 7]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 9]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Quartierpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Grenzwache]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisbergtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Urdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zollhunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/06/30/polizei-news-und-polizeinews-ch-das-staerkste-polizeinews-netzwerk-der-schweiz-und-europas/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64522</post-id></item><item post_id='64428'><title>Glarus GL: Verkehrsgarten macht über 790 Kinder fit für den Strassenverkehr</title><link>https://die-polizei.ch/2026/06/29/glarus-gl-verkehrsgarten-macht-ueber-790-kinder-fit-fuer-den-strassenverkehr/</link><pubDate>Mon, 29 Jun 2026 10:37:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/06/29/glarus-gl-verkehrsgarten-macht-ueber-790-kinder-fit-fuer-den-strassenverkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64428</post-id></item><item post_id='64194'><title>Appenzell AI: Alle 180 Schulkinder bestehen die Veloprüfung erfolgreich</title><link>https://die-polizei.ch/2026/06/26/appenzell-ai-alle-180-schulkinder-bestehen-die-velopruefung-erfolgreich/</link><pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:49:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/06/26/appenzell-ai-alle-180-schulkinder-bestehen-die-velopruefung-erfolgreich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64194</post-id></item><item post_id='64087'><title>Kanton Bern: Erhebliche Waldbrandgefahr – Behörden rufen zu grösster Vorsicht auf</title><link>https://die-polizei.ch/2026/06/26/kanton-bern-erhebliche-waldbrandgefahr-behoerden-rufen-zu-groesster-vorsicht-auf/</link><pubDate>Fri, 26 Jun 2026 07:28:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrände]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/06/26/kanton-bern-erhebliche-waldbrandgefahr-behoerden-rufen-zu-groesster-vorsicht-auf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64087</post-id></item><item post_id='64059'><title>Kanton Genf: Sicher baden im Sommer – Polizei mahnt zu Vorsicht in Flüssen und Seen</title><link>https://die-polizei.ch/2026/06/25/kanton-genf-sicher-baden-im-sommer-polizei-mahnt-zu-vorsicht-in-fluessen-und-seen/</link><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 19:08:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
