<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='69819'><title>Stallikon ZH: 46-Jähriger rast mit 189 km/h durch Uetlibergtunnel – Führerausweis weg</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/29/stallikon-zh-46-jaehriger-rast-mit-189-km-h-durch-uetlibergtunnel-fuehrerausweis-weg/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 10:11:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A3]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/29/stallikon-zh-46-jaehriger-rast-mit-189-km-h-durch-uetlibergtunnel-fuehrerausweis-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69819</post-id></item><item post_id='69808'><title>Tessin: Polizei kontrolliert Tempo in 28 Orten – unangekündigte Kontrollen weiter möglich</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/29/tessin-polizei-kontrolliert-tempo-in-28-orten-unangekuendigte-kontrollen-weiter-moeglich/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:28:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/29/tessin-polizei-kontrolliert-tempo-in-28-orten-unangekuendigte-kontrollen-weiter-moeglich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69808</post-id></item><item post_id='69799'><title>Altenrhein SG: Patrouille Suisse fliegt am Jubiläum – Polizei kündigt Radarkontrollen an</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/29/altenrhein-sg-patrouille-suisse-fliegt-am-jubilaeum-polizei-kuendigt-radarkontrollen-an/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 08:24:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Patrouille Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/29/altenrhein-sg-patrouille-suisse-fliegt-am-jubilaeum-polizei-kuendigt-radarkontrollen-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69799</post-id></item><item post_id='69686'><title>Luzern: Über 300 Tempoverstösse bei Schulwegkontrollen – acht Lenker angezeigt</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/27/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-bei-schulwegkontrollen-acht-lenker-angezeigt/</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 19:47:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/27/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-bei-schulwegkontrollen-acht-lenker-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69686</post-id></item><item post_id='69589'><title>Oberarth SZ: 23-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle und rast bis nach Ried/Schwyz</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/26/oberarth-sz-23-jaehriger-fluechtet-vor-polizeikontrolle-und-rast-bis-nach-ried-schwyz/</link><pubDate>Wed, 26 Aug 2026 09:55:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/26/oberarth-sz-23-jaehriger-fluechtet-vor-polizeikontrolle-und-rast-bis-nach-ried-schwyz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69589</post-id></item><item post_id='69436'><title>Buchs SG: Polizei kontrolliert 20 Fahrzeuge – sechs Lenker und Halter werden angezeigt</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/24/buchs-sg-polizei-kontrolliert-20-fahrzeuge-sechs-lenker-und-halter-werden-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:14:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/24/buchs-sg-polizei-kontrolliert-20-fahrzeuge-sechs-lenker-und-halter-werden-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69436</post-id></item><item post_id='69433'><title>Buchs SG: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei – Maschine war gestohlen (Zeugenaufruf)</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/24/buchs-sg-motorradfahrer-fluechtet-vor-polizei-maschine-war-gestohlen-zeugenaufruf/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:10:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/24/buchs-sg-motorradfahrer-fluechtet-vor-polizei-maschine-war-gestohlen-zeugenaufruf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69433</post-id></item><item post_id='69327'><title>Liesberg BL: Töfffahrer mit 145 km/h statt 80 gemessen – Polizei beschlagnahmt Motorrad</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/23/liesberg-bl-toefffahrer-mit-145-km-h-statt-80-gemessen-polizei-beschlagnahmt-motorrad/</link><pubDate>Sun, 23 Aug 2026 07:45:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/23/liesberg-bl-toefffahrer-mit-145-km-h-statt-80-gemessen-polizei-beschlagnahmt-motorrad/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69327</post-id></item><item post_id='69278'><title>Tessin: Polizei kündigt mobile und semi-stationäre Geschwindigkeitskontrollen an</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/22/tessin-polizei-kuendigt-mobile-und-semi-stationaere-geschwindigkeitskontrollen-an/</link><pubDate>Sat, 22 Aug 2026 13:12:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/22/tessin-polizei-kuendigt-mobile-und-semi-stationaere-geschwindigkeitskontrollen-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69278</post-id></item><item post_id='69125'><title>St.Gallen SG: Motorradfahrer flüchtet vor Stapo – mutmassliches Raserdelikt</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/20/st-gallen-sg-motorradfahrer-fluechtet-vor-stapo-mutmassliches-raserdelikt/</link><pubDate>Thu, 20 Aug 2026 15:44:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/20/st-gallen-sg-motorradfahrer-fluechtet-vor-polizei-mutmassliches-raserdelikt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69125</post-id></item><item post_id='68948'><title>Uzwil SG: 22-jähriger Autofahrer im Raserbereich unterwegs – Auto beschlagnahmt</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/19/uzwil-sg-22-jaehriger-autofahrer-im-raserbereich-unterwegs-auto-beschlagnahmt/</link><pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:12:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/19/uzwil-sg-22-jaehriger-autofahrer-im-raserbereich-unterwegs-auto-beschlagnahmt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68948</post-id></item><item post_id='68867'><title>Kapo Schwyz Seepolizei kontrolliert 80 Boote – alle halten sich ans Tempolimit</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/18/kapo-schwyz-seepolizei-kontrolliert-80-boote-alle-halten-sich-ans-tempolimit/</link><pubDate>Tue, 18 Aug 2026 05:11:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/18/kapo-schwyz-seepolizei-kontrolliert-80-boote-alle-halten-sich-ans-tempolimit/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68867</post-id></item><item post_id='68819'><title>Tegerfelden AG: Sechs Schnellfahrer gestoppt – vier Führerausweise sofort abgenommen</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/17/tegerfelden-ag-sechs-schnellfahrer-gestoppt-vier-fuehrerausweise-sofort-abgenommen/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 14:13:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/17/tegerfelden-ag-sechs-schnellfahrer-gestoppt-vier-fuehrerausweise-sofort-abgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68819</post-id></item><item post_id='68812'><title>Buchs AG: Mercedes hebt ab und überschlägt sich – 18-Jähriger verliert Führerausweis</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/17/buchs-ag-mercedes-hebt-ab-und-ueberschlaegt-sich-18-jaehriger-verliert-fuehrerausweis/</link><pubDate>Mon, 17 Aug 2026 12:43:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/17/buchs-ag-mercedes-hebt-ab-und-ueberschlaegt-sich-18-jaehriger-verliert-fuehrerausweis/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68812</post-id></item><item post_id='68500'><title>Fuhren BE: Motorrad mit 105 statt 50 km/h gemessen – Lenker muss vor die Justiz</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/fuhren-be-motorrad-mit-105-statt-50-km-h-gemessen-lenker-muss-vor-die-justiz/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 14:06:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/fuhren-be-motorrad-mit-105-statt-50-km-h-gemessen-lenker-muss-vor-die-justiz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68500</post-id></item><item post_id='68489'><title>Kanton St. Gallen: Heissluftballone bleiben am Boden – Polizei veröffentlicht Radarstandorte</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/kanton-st-gallen-heissluftballone-bleiben-am-boden-polizei-veroeffentlicht-radarstandorte/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:44:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/kanton-st-gallen-heissluftballone-bleiben-am-boden-polizei-veroeffentlicht-radarstandorte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68489</post-id></item><item post_id='68426'><title>Gadmen BE: 37-jähriger Brite rast mit 146 km/h über Kantonsstrasse – Anzeige folgt</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/14/gadmen-be-37-jaehriger-brite-rast-mit-146-km-h-ueber-kantonsstrasse-anzeige-folgt/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:25:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/14/gadmen-be-37-jaehriger-brite-rast-mit-146-km-h-ueber-kantonsstrasse-anzeige-folgt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68426</post-id></item><item post_id='68308'><title>Hallau SH: Motorrad mit 177 km/h geblitzt – Raser verliert Führerausweis und Töff</title><link>https://die-polizei.ch/2026/08/13/hallau-sh-motorrad-mit-177-km-h-geblitzt-raser-verliert-fuehrerausweis-und-toeff/</link><pubDate>Thu, 13 Aug 2026 14:16:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/08/13/hallau-sh-motorrad-mit-177-km-h-geblitzt-raser-verliert-fuehrerausweis-und-toeff/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68308</post-id></item></channel>
      </rss>