<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='60181'><title>Chur GR: Polizei stoppt E-Scooter mit unglaublichen 86 km/h im Stadtzentrum</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/19/chur-gr-polizei-stoppt-e-scooter-mit-unglaublichen-86-km-h-im-stadtzentrum/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 05:04:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/19/chur-gr-polizei-stoppt-e-scooter-mit-unglaublichen-86-km-h-im-stadtzentrum/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60181</post-id></item><item post_id='60161'><title>Oberhof AG: 22 Lenker bei Tempokontrolle zu schnell – Spitzenwert bei 87 km/h</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/18/oberhof-ag-22-lenker-bei-tempokontrolle-zu-schnell-spitzenwert-bei-87-km-h/</link><pubDate>Mon, 18 May 2026 16:20:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/18/oberhof-ag-22-lenker-bei-tempokontrolle-zu-schnell-spitzenwert-bei-87-km-h/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60161</post-id></item><item post_id='60082'><title>Bazenheid SG: Autofahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/17/bazenheid-sg-autofahrer-unter-drogeneinfluss-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Sun, 17 May 2026 19:47:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/17/bazenheid-sg-autofahrer-unter-drogeneinfluss-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60082</post-id></item><item post_id='60073'><title>St. Josefen SG: Autofahrer ohne Ausweis und mit fremdem Dokument gestoppt</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/17/st-josefen-sg-autofahrer-ohne-ausweis-und-mit-fremdem-dokument-gestoppt/</link><pubDate>Sun, 17 May 2026 19:27:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/17/st-josefen-sg-autofahrer-ohne-ausweis-und-mit-fremdem-dokument-gestoppt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60073</post-id></item><item post_id='60067'><title>Fürstentum Liechtenstein: Streit, Pfefferspray, Einbruch und Unfälle halten Polizei auf Trab</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/17/fuerstentum-liechtenstein-streit-pfefferspray-einbruch-und-unfaelle-halten-polizei-auf-trab/</link><pubDate>Sun, 17 May 2026 19:07:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Vermisst]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/17/fuerstentum-liechtenstein-streit-pfefferspray-einbruch-und-unfaelle-halten-polizei-auf-trab/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60067</post-id></item><item post_id='60061'><title>Kanton St.Gallen: Sieben fahrunfähige Autofahrer innert weniger Stunden gestoppt</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/17/kanton-st-gallen-sieben-fahrunfaehige-autofahrer-innert-weniger-stunden-gestoppt/</link><pubDate>Sun, 17 May 2026 14:17:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/17/kanton-st-gallen-sieben-fahrunfaehige-autofahrer-innert-weniger-stunden-gestoppt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60061</post-id></item><item post_id='59953'><title>Kanton Tessin: Polizei kündigt gross angelegte Tempokontrollen in mehreren Bezirken an</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/16/kanton-tessin-polizei-kuendigt-gross-angelegte-tempokontrollen-in-mehreren-bezirken-an/</link><pubDate>Sat, 16 May 2026 07:19:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/16/kanton-tessin-polizei-kuendigt-gross-angelegte-tempokontrollen-in-mehreren-bezirken-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59953</post-id></item><item post_id='59592'><title>Wanzwil BE: Rumäne mit 101 km/h in 50er-Zone geblitzt – Anzeige wegen Raserdelikt</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/12/wanzwil-be-rumaene-mit-101-km-h-in-50er-zone-geblitzt-anzeige-wegen-raserdelikt/</link><pubDate>Tue, 12 May 2026 15:15:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/12/wanzwil-be-rumaene-mit-101-km-h-in-50er-zone-geblitzt-anzeige-wegen-raserdelikt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59592</post-id></item><item post_id='59478'><title>Bern BE: Polizei zeigt 21 Lenkende wegen Handy am Steuer im Stadtverkehr an</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/11/bern-be-polizei-zeigt-21-lenkende-wegen-handy-am-steuer-im-stadtverkehr-an/</link><pubDate>Mon, 11 May 2026 13:49:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/11/bern-be-polizei-zeigt-21-lenkende-wegen-handy-am-steuer-im-stadtverkehr-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59478</post-id></item><item post_id='59452'><title>Kanton St.Gallen: Raser mit 151 km/h gestoppt – Auto sofort sichergestellt</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/11/kanton-st-gallen-raser-mit-151-km-h-gestoppt-auto-sofort-sichergestellt/</link><pubDate>Mon, 11 May 2026 08:14:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/11/kanton-st-gallen-raser-mit-151-km-h-gestoppt-auto-sofort-sichergestellt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59452</post-id></item><item post_id='59442'><title>Aadorf TG: Polizei stoppt stark alkoholisierten Autofahrer in Guntershausen</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/11/aadorf-tg-polizei-stoppt-stark-alkoholisierten-autofahrer-in-guntershausen/</link><pubDate>Mon, 11 May 2026 07:56:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/11/aadorf-tg-polizei-stoppt-stark-alkoholisierten-autofahrer-in-guntershausen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59442</post-id></item><item post_id='59420'><title>Winterthur ZH: Polizei zieht mehrere manipulierte Fahrzeuge aus dem Verkehr</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/10/winterthur-zh-polizei-zieht-mehrere-manipulierte-fahrzeuge-aus-dem-verkehr/</link><pubDate>Sun, 10 May 2026 16:50:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/10/winterthur-zh-polizei-zieht-mehrere-manipulierte-fahrzeuge-aus-dem-verkehr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59420</post-id></item><item post_id='59409'><title>Fahrwangen AG: Polizeiflucht endet mit Crash in Hauswand – Lenker und Hund unverletzt</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/10/fahrwangen-ag-polizeiflucht-endet-mit-crash-in-hauswand-lenker-und-hund-unverletzt/</link><pubDate>Sun, 10 May 2026 16:31:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/10/fahrwangen-ag-polizeiflucht-endet-mit-crash-in-hauswand-lenker-und-hund-unverletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59409</post-id></item><item post_id='59249'><title>Kapo Aargau/Zürich: Grosskontrolle gegen Einbrecher und fahrunfähige Lenker</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/09/kapo-aargau-zuerich-grosskontrolle-gegen-einbrecher-und-fahrunfaehige-lenker/</link><pubDate>Sat, 09 May 2026 09:04:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/09/kapo-aargau-zuerich-grosskontrolle-gegen-einbrecher-und-fahrunfaehige-lenker/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59249</post-id></item><item post_id='59230'><title>St.Gallen SG: Sechs Autofahrer wegen Alkohol oder Übermüdung aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/09/st-gallen-sg-sechs-autofahrer-wegen-alkohol-oder-uebermuedung-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Sat, 09 May 2026 08:35:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/09/st-gallen-sg-sechs-autofahrer-wegen-alkohol-oder-uebermuedung-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59230</post-id></item><item post_id='59192'><title>Kanton Tessin: Polizei kündigt mobile Radarkontrollen in zahlreichen Orten an</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/08/tessin-ti-polizei-kuendigt-mobile-radarkontrollen-in-zahlreichen-orten-an/</link><pubDate>Fri, 08 May 2026 20:06:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/08/tessin-ti-polizei-kuendigt-mobile-radarkontrollen-in-zahlreichen-orten-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59192</post-id></item><item post_id='59023'><title>Littau LU: Betrunkener Autofahrer (51) ohne Führerausweis von Polizei gestoppt</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/07/littau-lu-betrunkener-autofahrer-51-ohne-fuehrerausweis-von-polizei-gestoppt/</link><pubDate>Thu, 07 May 2026 15:25:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/07/littau-lu-betrunkener-autofahrer-51-ohne-fuehrerausweis-von-polizei-gestoppt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59023</post-id></item><item post_id='58819'><title>Frauenfeld TG: Polizei stoppt fahrunfähigen Autofahrer ohne Führerausweis</title><link>https://die-polizei.ch/2026/05/06/frauenfeld-tg-polizei-stoppt-fahrunfaehigen-autofahrer-ohne-fuehrerausweis/</link><pubDate>Wed, 06 May 2026 08:48:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/05/06/frauenfeld-tg-polizei-stoppt-fahrunfaehigen-autofahrer-ohne-fuehrerausweis/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58819</post-id></item></channel>
      </rss>