<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='65460'><title>Wetter am Sonntag, 12.07.2026: Sonnig, bis 34 Grad und trockene Bise</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/12/wetter-am-sonntag-12-07-2026-sonnig-bis-34-grad-und-trockene-bise/</link><pubDate>Sun, 12 Jul 2026 05:59:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/12/wetter-am-sonntag-12-07-2026-sonnig-bis-34-grad-und-trockene-bise/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65460</post-id></item><item post_id='65380'><title>Wetter am Samstag, 11.07.2026: Viel Sonne, regional kräftige Gewitter</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/11/wetter-am-samstag-11-07-2026-viel-sonne-regional-kraeftige-gewitter/</link><pubDate>Sat, 11 Jul 2026 05:21:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/11/wetter-am-samstag-11-07-2026-viel-sonne-regional-kraeftige-gewitter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65380</post-id></item><item post_id='65294'><title>Wetter am Freitag, 10.07.2026: Sonne bis 34 Grad, später lokale Gewitter</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/10/wetter-am-freitag-10-07-2026-sonne-bis-34-grad-spaeter-lokale-gewitter/</link><pubDate>Fri, 10 Jul 2026 04:46:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/10/wetter-am-freitag-10-07-2026-sonne-bis-34-grad-spaeter-lokale-gewitter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65294</post-id></item><item post_id='65206'><title>Wetter am Donnerstag, 09.07.2026: Sonne, 28 bis 34 Grad und Bise</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/09/wetter-am-donnerstag-09-07-2026-sonne-28-bis-34-grad-und-bise/</link><pubDate>Thu, 09 Jul 2026 05:20:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/09/wetter-am-donnerstag-09-07-2026-sonne-28-bis-34-grad-und-bise/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65206</post-id></item><item post_id='65138'><title>Wetter am Mittwoch, 08.07.2026: Viel Sonne, im Osten mehr Wolken</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/08/wetter-am-mittwoch-08-07-2026-viel-sonne-im-osten-mehr-wolken/</link><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 05:01:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/08/wetter-am-mittwoch-08-07-2026-viel-sonne-im-osten-mehr-wolken/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65138</post-id></item><item post_id='65046'><title>Wetter am Dienstag, 07.07.2026: Viel Sonne, bis 34 Grad und windig</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/07/wetter-am-dienstag-07-07-2026-viel-sonne-bis-34-grad-und-windig/</link><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 05:28:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/07/wetter-am-dienstag-07-07-2026-viel-sonne-bis-34-grad-und-windig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65046</post-id></item><item post_id='64977'><title>Wetter am Montag, 06.07.2026: Viel Sonne, im Osten mehr Wolken</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/06/wetter-am-montag-06-07-2026-viel-sonne-im-osten-mehr-wolken/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 00:57:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/06/wetter-am-montag-06-07-2026-viel-sonne-im-osten-mehr-wolken/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64977</post-id></item><item post_id='64970'><title>Wetter am Sonntag, 05.07.2026: Meist sonnig, lokal Schauer im Osten bis 31 Grad</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/05/wetter-am-sonntag-05-07-2026-meist-sonnig-lokal-schauer-im-osten-bis-31-grad/</link><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 03:52:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/05/wetter-am-sonntag-05-07-2026-meist-sonnig-lokal-schauer-im-osten-bis-31-grad/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64970</post-id></item><item post_id='64826'><title>Wetter am Samstag, 04.07.2026: Viel Sonne und trocken, bis 31 Grad</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/04/wetter-am-samstag-04-07-2026-viel-sonne-und-trocken-bis-31-grad/</link><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 04:19:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/04/wetter-am-samstag-04-07-2026-viel-sonne-und-trocken-bis-31-grad/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64826</post-id></item><item post_id='64746'><title>Wetter am Freitag, 03.07.2026: Freundlich, im Osten einzelne Schauer</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/03/wetter-am-freitag-03-07-2026-freundlich-im-osten-einzelne-schauer/</link><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 01:40:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/03/wetter-am-freitag-03-07-2026-freundlich-im-osten-einzelne-schauer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64746</post-id></item><item post_id='64637'><title>Wetter am Donnerstag, 02.07.2026: Sonnig, trocken und bis 28 Grad</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/02/wetter-am-donnerstag-02-07-2026-sonnig-trocken-und-bis-28-grad/</link><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 03:19:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/02/wetter-am-donnerstag-02-07-2026-sonnig-trocken-und-bis-28-grad/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64637</post-id></item><item post_id='64596'><title>Kanton Uri: Nach Unwetter entspannt sich Lage – Sustenpass bleibt gesperrt</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:32:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64596</post-id></item><item post_id='64550'><title>Wetter am Mittwoch, 01.06.2026: Schauer, Gewitter und Auflockerungen</title><link>https://die-polizei.ch/2026/07/01/wetter-am-mittwoch-01-06-2026-schauer-gewitter-und-auflockerungen/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:32:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/07/01/wetter-am-mittwoch-01-06-2026-schauer-gewitter-und-auflockerungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64550</post-id></item><item post_id='64459'><title>Wetter am Dienstag, 30.06.2026: Sonne, später kräftige Gewitter bei bis zu 31 Grad</title><link>https://die-polizei.ch/2026/06/30/wetter-am-dienstag-30-06-2026-sonne-spaeter-kraeftige-gewitter-bei-bis-zu-31-grad/</link><pubDate>Mon, 29 Jun 2026 22:27:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/06/30/wetter-am-dienstag-30-06-2026-sonne-spaeter-kraeftige-gewitter-bei-bis-zu-31-grad/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64459</post-id></item><item post_id='64373'><title>Wetter am Montag, 29.05.2026: Sonne, später kräftige Gewitter</title><link>https://die-polizei.ch/2026/06/29/titel-73-83-zeichen-wetter-am-montag-29-05-2026-sonne-spaeter-kraeftige-gewitter/</link><pubDate>Sun, 28 Jun 2026 23:16:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/06/29/titel-73-83-zeichen-wetter-am-montag-29-05-2026-sonne-spaeter-kraeftige-gewitter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64373</post-id></item><item post_id='64329'><title>Mels SG: Erdrutsch verschüttet Weisstannenstrasse nach Unwetter</title><link>https://die-polizei.ch/2026/06/28/mels-sg-erdrutsch-verschuettet-weisstannenstrasse-nach-unwetter/</link><pubDate>Sun, 28 Jun 2026 07:35:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/06/28/mels-sg-erdrutsch-verschuettet-weisstannenstrasse-nach-unwetter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64329</post-id></item><item post_id='64304'><title>Das Wetter am Sonntag, 28.05.2026: Sonnig, später Gewitter möglich bei bis zu 37 Grad</title><link>https://die-polizei.ch/2026/06/28/das-wetter-am-sonntag-28-05-2026-sonnig-spaeter-gewitter-moeglich-bei-bis-zu-37-grad/</link><pubDate>Sun, 28 Jun 2026 01:53:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/06/28/das-wetter-am-sonntag-28-05-2026-sonnig-spaeter-gewitter-moeglich-bei-bis-zu-37-grad/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64304</post-id></item><item post_id='64248'><title>Wetter am Samstag, 27.05.2026: Sonne und nachmittags einzelne Gewitter</title><link>https://die-polizei.ch/2026/06/27/wetter-am-samstag-27-05-2026-sonne-und-nachmittags-einzelne-gewitter/</link><pubDate>Sat, 27 Jun 2026 02:57:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://die-polizei.ch/2026/06/27/wetter-am-samstag-27-05-2026-sonne-und-nachmittags-einzelne-gewitter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64248</post-id></item></channel>
      </rss>